更新時間:2024-11-17
合測實業(yè)為日本千野IR-HQH紅外測溫儀廠家一級代理商,為日本千野推出的手持式高溫測溫儀,為雙色形+單色廣量程形, 其測溫范圍為600~2000℃(雙色形),400~3000℃(單色)。
熱門關鍵詞:IR-HQH ,IR-HQH測溫儀,千野紅外測溫儀
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛.
IR-HQH紅外測溫儀-技術參數:
機種  | 單色形中溫用 IR-HI  | 單色形高溫用 IR-HS  | 高機能形(2色形+單色廣量程形) IR-HQH  | 
測定方式  | 狹帶域放射溫度計  | ||
測定溫度范圍  | 300~1000℃  | 600~2000℃  | 600~2000℃(雙色形)/  | 
檢出素子  | InGaAs  | Si  | Si/InGaAs  | 
測定波長  | 1.55μm  | 0.9μm  | 0.9/1.55μm  | 
精度 ε=1.0  | ±6℃  | 1000℃未滿:±6℃  | |
重復性  | ±1℃以內  | ||
溫度  | 0.2℃/℃  | 1000℃未滿:0.2℃/℃  | |
分辨率  | 1℃  | ||
響應時間  | O.2s(95%響應)  | ||
光學系  | 固定焦點方式  | ||
測定距離和測定半徑  | φ20/4000mm  | ||
測定方式  | 直視目鏡  | ||
鏡片口徑  | φ20mm  | ||
表示方式  | LCD數顯4位、目鏡內部和外部表示  | ||
數據記憶機能  | zui大500個數據  | ||
放射率補正  | 0.100~1.900(0.01遞增)  | 0.8~1.200(2色)/ 0.100~1.900(單色)  | |
演算方式  | zui高值、zui低值、平均值  | ||
信號變調  | 瞬時值延時、zui高值延時  | ||
通信機能  | RS-232C  | ||
熱電偶輸入  | K熱電偶:-50~800℃  | ||
其他機能  | 自動關機、顯示部背景燈自動亮燈、連續(xù)測定、℃/F切換、電池量檢測、上下限報警  | ||
使用溫度范圍  | 0~50℃  | ||
電源  | 單3干電池2個(可連續(xù)使用20小時)  | ||
外殼材質·色  | 樹脂制/灰色  | ||
外殼尺寸·質量  | W148×H100×D70mm、約350g(本體部)  | ||
IR-HQH紅外測溫儀--數據采集軟件:
動作環(huán)境  | Windows95/98  | 
提供媒體  | CD-R  | 
讀取  | 從IR-H通過RS-232C讀取數據  | 
機能  | 顯示器上顯示、數據保存、再現打印輸出  | 
圖形表示  | 640×480(初期)、1024×768(通過計算機設定)  | 
測定模式  | 實時趨勢圖模式、多點監(jiān)視模式、1點趨勢圖模式  | 
日本千野級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,為日本*,現大力發(fā)展經銷商,如需購買日本千野IR-HQH紅外測溫儀可致電了解優(yōu)惠價格。